+62 370 641134
ppid@mataramkota.go.id
Kategori DIP : Rencana Kerja
No Nama DIP Tanggal Posting Download
No Nama DIP Tanggal Posting Download
1 Rencana Kerja (Renja) 06 Jul 2023 49
2 Rencana Kerja (Renja) 2023 06 Jul 2023 29
3 Rencana Kerja (Renja) 2023 06 Jul 2023 37
4 Rencana Kerja (Renja) 2023 06 Jul 2023 24
5 Rencana Kinerja /Renja 2023 06 Jul 2023 27
6 RKA-SKPD 2022 05 Apr 2023 34
7 RKPA BKD 2022 05 Apr 2023 29
8 DPA - SKPD 2022 05 Apr 2023 32
9 DPPA BKD 2022 05 Apr 2023 34
10 Perubahan Rencana Kerja 2022 05 Apr 2023 22
11 RKT 2022 05 Apr 2023 27
12 Rencana Aksi BKD 2022 05 Apr 2023 28
13 Revisi Cascading BKD 2021-2026 05 Apr 2023 25
14 RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2023 21 Mar 2023 42
15 DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2023 21 Mar 2023 47
16 Rencana Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2023 21 Mar 2023 38
17 RENSTRA 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 21 Mar 2023 45
18 RENJA Diskominfo Tahun 2022 19 Jan 2023 66
19 Informasi Program atau Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2021 tertuang dalam RENJA) 23 Sept 2022 120
20 RENCANA AKSI 2022 KECAMATAN CAKRANEGARA 09 Sept 2022 112
21 RENSTRA KECAMATAN CAKRANEGARA 2021-2026 29 Agt 2022 90
22 Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 128
23 Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 124
24 Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 116
25 Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 118
26 Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 101
27 Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 121
28 Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 120
29 Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 96
30 Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Mataram 22 Mar 2022 115
31 RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2022 10 Mar 2022 120
32 RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Tahun 2021 03 Nov 2021 161
33 Program Kegiatan (CASCADING SETDA PERUBAHAN 2020) 25 Okt 2021 163
34 RKAP Belanja Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Kota Mataram TA 2021 14 Okt 2021 166
35 RKAP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram TA 2021 (Rekap) 14 Okt 2021 151
36 PERUBAHAN RENSTRA DISKOMINFO KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 12 Okt 2021 145
37 RENCANA KERJA DISKOMINFO TAHUN 2021 12 Okt 2021 141
38 RENCANA AKSI DISKOMINFO TAHUN 2021 12 Okt 2021 159
39 RENJA 2021 09 Sept 2021 151
40 RENJA 2021 07 Sept 2021 209
41 Rencana Aksi 2021 07 Sept 2021 158
42 Perubahan RENJA 2021 07 Sept 2021 158
43 DPA Diarpus 2021 (Rekap) 16 Agt 2021 198
44 RKA Diarpus 2021 (Rekap) 16 Agt 2021 212
45 DPPA Diarpus 2021 Refocussing (Rekap) 16 Agt 2021 195
46 Daftar Informasi Publik (DIP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM th. 2021 03 Jun 2021 177
47 RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021 03 Jun 2021 414
48 Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Mataram 05 Mei 2021 296
49 Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram 05 Mei 2021 268
50 Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Mataram 05 Mei 2021 230
51 RKA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram Tahun 2021 10 Mar 2021 182
52 dppa kode 01 23 Des 2020 172
53 dppa kode 07 23 Des 2020 163
54 dppa kode 08 23 Des 2020 155
55 dppa kode 09 23 Des 2020 152
56 dppa kode 10 23 Des 2020 171
57 RKA Perubahan pada kantor lurah pagutan 15 Des 2020 127
58 RKA Perubahan pada kantor lurah pagutan kode 07 15 Des 2020 168
59 RKA Perubahan pada kantor lurah pagutan kode 08 15 Des 2020 142
60 RKA Perubahan pada kantor lurah pagutan kode 09 15 Des 2020 216
61 RKA Perubahan pada kantor lurah pagutan kode 10 15 Des 2020 145
62 DPA Kelurahan Pagutan 14 Des 2020 151
63 RKA Kelurahan Pagutan 14 Des 2020 202
64 BAB 1 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 276
65 BAB 2 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 154
66 BAB 3 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 199
67 BAB 4 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 671
68 BAB 5 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 (1) 10 Des 2020 205
69 BAB 5 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 (1) 10 Des 2020 159
70 BAB 6 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 519
71 BAB 7 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 751
72 BAB 8 RKPD Kota Mataram Tahun 2020 10 Des 2020 179
73 BAB I PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 07 Des 2020 618
74 BAB 2 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021 07 Des 2020 143
75 BAB 3 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 07 Des 2020 803
76 BAB 4 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 07 Des 2020 6,448
77 BAB 5 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 07 Des 2020 1,080
78 BAB 6 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021 07 Des 2020 245
79 BAB 7 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021 (1) 07 Des 2020 194
80 BAB 7 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 (2) 07 Des 2020 144
81 BAB 8 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 07 Des 2020 186
82 BAB 9 PERUBAHAN RPJMD KOTA MATARAM 2016-2021 07 Des 2020 164
83 RKA 2019 BKD selaku SKPD 21 Sept 2020 113
84 RKA BKD Selaku SKPD Tahun 2020.pdf 21 Sept 2020 136
85 RKA BKD Selaku SKPKD Tahun 2020 21 Sept 2020 130
86 HASIL MPBM TAHUN 2020 14 Sept 2020 191
87 KEGIATAN MPBM YANG BELUM DI SEPAKATI TAHUN 2020 14 Sept 2020 216
88 HASIL MUSYAWARAH DANA KELURAHAN TAHUN 2020 14 Sept 2020 295
89 PENGANTAR FINALISASI RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI KOTA MATARAM, NTB 13 Sept 2020 219
90 FINALISASI RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI KOTA MATARAM, NTB 13 Sept 2020 538
91 DISKUSI FINALISASI RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI KOTA MATARAM, NTB 13 Sept 2020 190
92 RKA Kecamatan Sandubaya tahun 2020 04 Sept 2020 130
93 Rekap RKA Inspektorat Kota Mataram TA. 2020 04 Sept 2020 148
94 Rekap DPA Inspektorat Kota Mataram TA. 2020 04 Sept 2020 137
95 Rekap DPA Inspektorat Kota Mataram TA. 2019 04 Sept 2020 124
96 Perubahan Renstra 2016-2021 04 Sept 2020 188
97 Renja 2020 04 Sept 2020 184
98 Rencana Aksi 2020 04 Sept 2020 142
99 Rencana Aksi 2019 04 Sept 2020 157
100 DPA DINAS PUPR TAHUN 2020 03 Sept 2020 156
101 RKA PUPR 2020 03 Sept 2020 136
102 RKA Murni Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020 03 Sept 2020 167
103 DPA Murni Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020 03 Sept 2020 155
104 RKA DINAS TENAGA KERJA KOTA MATARAM TAHUN 2020 03 Sept 2020 108
105 RKA DPMPTSP Thn 2020 03 Sept 2020 101
106 DPA TA. 2020 SATPOL.PP KOTA MATARAM 03 Sept 2020 114
107 RKA TA. 2020 SATPOL.PP KOTA MATARAM 03 Sept 2020 121
108 REKAP RKA BAPPEDA KOTA MATARAM TA. 2020 03 Sept 2020 119
109 REKAP DPA BAPPEDA KOTA MATARAM TA. 2020 03 Sept 2020 112
110 Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 23 Agt 2020 119
111 RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2020 SATPOL.PP KOTA MATARAM 07 Agt 2020 104
112 Ringkasan DPA 2020 Satpol.PP 07 Agt 2020 99
113 RENJA 2020 05 Agt 2020 156
114 RINGKASAN DPA BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2020 04 Agt 2020 99
115 RENJA BAPPEDA 2020 03 Agt 2020 144
116 Rencana Kerja Tahun 2020 03 Agt 2020 219
117 Rencana Kerja (Renja) Dinas PPKB Kota Mataram Tahun 2020 03 Agt 2020 141
118 DPA BKD Selaku SKPKD Tahun 2020 02 Agt 2020 103
119 IKU Tahun 2019 05 Jul 2020 188
120 LAKIP 2019 Hasil Cascading 05 Jul 2020 219
121 Realisasi Rencana Aksi BALITBANG 2019 05 Jul 2020 141
122 RENCANA AKSI 2019 05 Jul 2020 160
123 RENJA 2019 05 Jul 2020 151
124 RENSTRA Perubahan 2020 SIP 05 Jul 2020 139
125 RENJA PERUBAHAN 2019 18 Mei 2020 137
126 cascading (dokumen SAKIP) DP3A 18 Mei 2020 129
127 Rencana aksi dan Realisasi DP3A 2019 18 Mei 2020 125
128 Rencana aksi dan Realisasi DP3A 2019 18 Mei 2020 161
129 CAPAIAN KINERJA/RENCANA AKSI TRIWULAN I 2019 18 Mei 2020 105
130 CAPAIAN KINERJA/RENCANA AKSI TRIWULAN II 2019 18 Mei 2020 97
131 cAPAIAN KINERJA/RENCANA AKSI TRIWULAN III 2019 18 Mei 2020 113
132 CAPAIAN KINERJA/RENCANA AKSI TRIWULAN IV 2019 18 Mei 2020 112
133 RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 TAHUN 2019 18 Mei 2020 144
134 SK IKU 2019 18 Mei 2020 119
135 Perubahan Cascading Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 29 Apr 2020 100
136 Perubahan Indikator Kinerja Utama BKD Kota Mataram 2016-2021 29 Apr 2020 91
137 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 29 Apr 2020 236
138 Perubahan Rencana Kerja BKD Kota Mataram 2019 29 Apr 2020 126
139 Perubahan Rencana Strategis BKD Kota Mataram 2016-2021 29 Apr 2020 90
140 CASCADING POL.PP PERBAIKAN 2019 29 Apr 2020 104
141 INDIKATOR KERJA UTAMA 2016-2021 SATPOL.PP PERBAIKAN 29 Apr 2020 89
142 PERJANJIAN KINERJA 2019 SATPOLPP 29 Apr 2020 110
143 RENCANA AKSI KINERJA BKPSDM 2019 29 Apr 2020 130
144 RENJA BKPSDM 2019 29 Apr 2020 117
145 RENSTRA BKPSDM 2016 - 2021 29 Apr 2020 93
146 RENCANA KINERJA TAHUNAN BKPSDM 2019 29 Apr 2020 105
147 RENSTRA 29 Apr 2020 289
148 RENCANA AKSI KECAMATAN 29 Apr 2020 155
149 RENJA T.A. 2020 29 Apr 2020 189
150 rencana aksi Dukcapil_2019 28 Apr 2020 177
151 Renja 2019 28 Apr 2020 155
152 Cascading Keamatan Sandubaya Tahun 2019 28 Apr 2020 234
153 IKU Kec. Sandubaya 2019 28 Apr 2020 308
154 LKIP Kec. Sandubaya 2019 28 Apr 2020 179
155 Rencana Aksi dan Realisasi PK 2019 28 Apr 2020 167
156 RENJAKecamatan Sandubaya 2019 28 Apr 2020 159
157 Renstra Perubahan Kec. Sandubaya 2016-2021 28 Apr 2020 153
158 PERUBAHAN RENJA DIARPUS 2019 26 Apr 2020 154
159 Evaluasi Hasil Renja 2019 26 Apr 2020 183
160 RENJA DIARPUS 2019 26 Apr 2020 166
161 Renstra Diarpus 2019 (Awal) 26 Apr 2020 185
162 Renstra Perubahan DIARPUS 2019 26 Apr 2020 145
163 cascading Dinas Perdagangan Tahun 2019 26 Apr 2020 159
164 Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2019 26 Apr 2020 170
165 Perubahan Rencana Strategis (Renstra ) Tahun 2019 26 Apr 2020 176
166 Rencana Kerja Tahun 2019 22 Apr 2020 168
167 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LKIP ) KECAMATAN SELAPARANG 21 Apr 2020 181
168 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2019 KANTOR CAMAT SELAPARANG 21 Apr 2020 172
169 KOMPILASI CASCADING RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2019 21 Apr 2020 180
170 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. SELAPARANG 21 Apr 2020 137
171 RENCANA AKSI KINERJA KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019 21 Apr 2020 140
172 RENSTRA KECAMATAN SELAPARANG TAHUN 2016-2021 21 Apr 2020 177
173 PERUBAHAN RENSTRA PERTANIAN 2016-2021 20 Apr 2020 668
174 RENJA PERTANIAN 2019 20 Apr 2020 176
175 PERUBAHAN RENJA 2019 20 Apr 2020 286
176 RENCANA AKSI KINERJA DKP 2019 20 Apr 2020 163
177 RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2016-2021 20 Apr 2020 138
178 RENCANA AKSI 18 Apr 2020 104
179 RENCANA KERJA 18 Apr 2020 210
180 RENCANA STRATEGIS 18 Apr 2020 151
181 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 15 Apr 2020 342
182 Revisi Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 2016-2021 15 Apr 2020 555
183 RENJA BAPPEDA 2019 14 Apr 2020 113
184 PERUBAHAN RENJA BAPPEDA 2019 14 Apr 2020 121
185 PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2016-2021 14 Apr 2020 879
186 Rencana Aksi DInas PPKB Kota Mataram Tahun 2019 14 Apr 2020 157
187 Rencana Kerja Dinas PPKB Kota Mataram Tahun 2019 14 Apr 2020 176
188 Rencana Strategis Dinas PPKB Kota Mataram Tahun 2019 14 Apr 2020 242
189 RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2019 14 Apr 2020 223
190 RENSTRA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2019 14 Apr 2020 745
191 PERUBAHAN CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 13 Apr 2020 99
192 Rencana Kerja Dispora 2019 13 Apr 2020 162
193 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFO KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021 20 Mar 2020 226
194 PERUBAHAN RENCANA KERJA DISKOMINFO KOTA MATARAM 2019 20 Mar 2020 99
195 CASCADING DUKCAPIL 2019 19 Mar 2020 430
196 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2019 19 Mar 2020 170
197 Perubahan Renstra 2016-2021 Dukcapil 19 Mar 2020 254
198 RENJA DP3A 16 Mar 2020 355
199 Rekap RKA 2020 16 Mar 2020 163
200 Rekap RKA 2020(1) 16 Mar 2020 174
201 RENCANA AKSI KECAMATAN CAKRANEGARA 2019 15 Mar 2020 146
202 CASCADING KECAMATAN CAKRANEGARA 2019 15 Mar 2020 147
203 Cascading Diarpus 2020 13 Mar 2020 200
204 RENJA DIARPUS 2021 13 Mar 2020 1,212
205 RENJA 2019 KECAMATAN CAKRANEGARA 13 Mar 2020 125
206 PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN CAKRANEGARA 2016-2021 13 Mar 2020 160
207 IKU KECAMATAN CAKRANEGARA 2019 13 Mar 2020 153
208 Renja Dinas Sosial 12 Mar 2020 146
209 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 215
210 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 85
211 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 88
212 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 90
213 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 84
214 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 108
215 Renja (Renstra) 2019 11 Mar 2020 99
216 DPA 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram 11 Mar 2020 141
217 PERUBAHAN RENSTRA BAKESBANGPOL 11 Mar 2020 198
218 RKA 2020 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram 11 Mar 2020 175
219 Rencana Aksi 11 Mar 2020 92
220 RENCANA AKSI DAN REALISASI BAKESBANGPOL 2019 11 Mar 2020 153
221 RENJA BAKESBANGPOL 2019 11 Mar 2020 171
222 Renja 2019 10 Mar 2020 123
223 Renja 2019 10 Mar 2020 92
224 Renja 2019 10 Mar 2020 86
225 Renja 2019 10 Mar 2020 82
226 Renja 2019 10 Mar 2020 103
227 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MATARAM 2016-2021 25 Feb 2020 137
228 DPA KECAMATAN MATARAM 2020 25 Feb 2020 95
229 RKA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram Tahun 2020 23 Feb 2020 124
230 DPA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram Tahun 2020 23 Feb 2020 113
231 Cascading 2020 04 Feb 2020 189
232 Format Rencana aksi Dispora 2019 04 Feb 2020 156
233 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 04 Feb 2020 158
234 Matrik Evaluasi Renja 2019 04 Feb 2020 506
235 Matrik Pemetaan 04 Feb 2020 166
236 Matrik Pemetaan Casceding 2019 04 Feb 2020 184
237 Renstra 2020 04 Feb 2020 139
238 Renja 2020 02 Feb 2020 212
239 Renstra 23 Jan 2020 238
240 Renja Dinas Perikanan Tahun 2019 23 Jan 2020 168
241 Renja Dinas Perikanan Tahun 2018 23 Jan 2020 155
242 Renja Dinas Perikanan Tahun 2017 23 Jan 2020 166
243 DPA 2019 BKD selaku SKPD 10 Des 2019 133
244 DPA 2019 BKD selaku SKPKD 10 Des 2019 117
245 Peraturan Daerah Kota Mataram No.18 Tahun 2018 Tentang APBD TA 2019 10 Des 2019 125
246 Peraturan Daerah Kota Mataram No.12 Tahun 2019 Tentang APBD Perubahan TA 2019 10 Des 2019 125
247 RKAP 2019 Kecamatan Cakranegara 01 Okt 2019 154
248 RKAP 2019 Dinas Pendidikan Kota Mataram 23 Sept 2019 153
249 RKAP 2019 Dinas Kesehatan Kota Mataram 23 Sept 2019 183
250 RKAP 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 147
251 RKAP 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram 23 Sept 2019 203
252 RKAP 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram 23 Sept 2019 161
253 RKAP 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram 23 Sept 2019 133
254 RKAP 2019 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram 23 Sept 2019 169
255 RKAP 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram 23 Sept 2019 159
256 RKAP 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 137
257 RKAP 2019 Dinas Sosial Kota Mataram 23 Sept 2019 146
258 RKAP 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram 23 Sept 2019 113
259 RKAP 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram 23 Sept 2019 132
260 RKAP 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram 23 Sept 2019 180
261 RKAP 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 23 Sept 2019 183
262 RKAP 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram 23 Sept 2019 193
263 RKAP 2019 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 23 Sept 2019 181
264 RKAP 2019 Kecamatan Mataram Kota Mataram 23 Sept 2019 130
265 RKAP 2019 Kecamatan Selaparang Kota Mataram 23 Sept 2019 152
266 RKAP 2019 Kecamatan Ampenan Kota Mataram 23 Sept 2019 162
267 RKAP 2019 Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 23 Sept 2019 157
268 RKAP 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram 23 Sept 2019 169
269 RKAP 2019 Dinas Perhubungan Kota Mataram 23 Sept 2019 148
270 RKAP 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 23 Sept 2019 105
271 RKAP 2019 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram 23 Sept 2019 173
272 RKAP 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satru Pintu Kota Mataram 23 Sept 2019 122
273 RKAP 2019 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram 23 Sept 2019 191
274 RKAP 2019 Dinas Perikanan Kota Mataram 23 Sept 2019 168
275 RKAP 2019 Dinas Pariwisata Kota Mataram 23 Sept 2019 170
276 RKAP 2019 Dinas Pertanian Kota Mataram 23 Sept 2019 168
277 RKAP 2019 Dinas Perdagangan Kota Mataram 23 Sept 2019 167
278 RKAP 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 108
279 RKAP 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 103
280 RKAP 2019 INSPEKTORAT Kota Mataram 23 Sept 2019 145
281 RKAP 2019 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 127
282 RKAP 2019 Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 117
283 RKAP 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota Mataram 23 Sept 2019 109
284 RKAP 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram 23 Sept 2019 169
285 DPA 2019 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mataram 22 Sept 2019 167
286 DPA 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram 22 Sept 2019 150
287 DPA 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram 22 Sept 2019 110
288 DPA 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram 22 Sept 2019 106
289 DPA 2019 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram 22 Sept 2019 193
290 DPA 2019 Dinas Perikanan Kota Mataram 22 Sept 2019 155
291 DPA 2019 Dinas Kesehatan Kota Mataram 22 Sept 2019 181
292 DPA 2019 Dinas Pariwisata Kota Mataram 22 Sept 2019 184
293 DPA 2019 Dinas Pendidikan Kota Mataram 22 Sept 2019 140
294 DPA 2019 Dinas Perdagangan Kota Mataram 22 Sept 2019 152
295 DPA 2019 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram 22 Sept 2019 176
296 DPA 2019 Dinas Pertanian Kota Mataram 22 Sept 2019 198
297 DPA 2019 Dinas Sosial Kota Mataram 22 Sept 2019 161
298 DPA 2019 Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram 22 Sept 2019 88
299 DPA 2019 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram 22 Sept 2019 164
300 DPA 2019 Dinas Perhubungan Kota Mataram 22 Sept 2019 150
301 DPA 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram 22 Sept 2019 119
302 DPA 2019 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram 22 Sept 2019 143
303 DPA 2019 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram 22 Sept 2019 166
304 DPA 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram 22 Sept 2019 128
305 DPA 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kerja Kota Mataram 22 Sept 2019 121
306 DPA 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram 22 Sept 2019 108
307 DPA 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram 22 Sept 2019 169
308 DPA 2019 Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 22 Sept 2019 109
309 DPA 2019 Inspektorat Kota Mataram 22 Sept 2019 123
310 DPA 2019 Kecamatan Ampenan Kota Mataram 22 Sept 2019 141
311 DPA 2019 Kecamatan Cakranegara Kota Mataram 22 Sept 2019 144
312 DPA 2019 Kecamatan Mataram Kota Mataram 22 Sept 2019 139
313 DPA 2019 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram 22 Sept 2019 141
314 DPA 2019 Kecamatan Sekarbela Kota Mataram 22 Sept 2019 151
315 DPA 2019 Kecamatan Selaparang Kota Mataram 22 Sept 2019 139
316 DPA 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram 22 Sept 2019 154
317 DPA 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 22 Sept 2019 178
318 DPA 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram 22 Sept 2019 155
319 DPA 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram 22 Sept 2019 176
320 DPA 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram 22 Sept 2019 104
321 DPA 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram 22 Sept 2019 98
322 DPA 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram 22 Sept 2019 98
323 DPA 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram 22 Sept 2019 114
324 Renja T.A 2018 tahun 2019 Kec. Cakranegara 17 Sept 2019 135
325 RKA Dinas Perhubungan Kota Matam Tahun 2018 01 Sept 2019 145
326 DPA Dinas Perhubungan Kota Mataram Tahun 2018 01 Sept 2019 150
327 Rencana Kerja 12 Agt 2019 189
328 Cas Cading Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 179
329 IKU Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 174
330 Matrik Evaluasi Renja Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 166
331 Matrik Pemetaan Cas Cading Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 178
332 Matrik Pemetaan Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 218
333 Renja Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 224
334 Renstra Dispora Kota Mataram 12 Agt 2019 656
335 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 150
336 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 148
337 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 140
338 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 131
339 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 165
340 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 152
341 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 151
342 RENCANA KERJA DPMPTSP KOTA MATARAM 12 Agt 2019 118
343 RENCANA KERJA & ANGGARAN DPMPTSP KOTA MATARAM 11 Agt 2019 158
344 RKT ( Rencana Kerja Tahunan ) 2019 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram 11 Agt 2019 169
345 RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN 08 Agt 2019 562
346 RENJA 2019 DInas Pemadam Kebakaran Kota Mataram 08 Agt 2019 182
347 RKA_skpd Bagian Humas dan Protokol 2019 08 Agt 2019 170
348 RKA_skpd_22.Bagian Umum 2019 08 Agt 2019 185
349 RKA_skpd_59.Bagian Umum 2019 08 Agt 2019 174
350 RKA_skpd_59.Kepala Daerah 2019 08 Agt 2019 199
351 RKA_skpd59_21.Sekretariat 2019 08 Agt 2019 181
352 RENJA DP3A 07 Agt 2019 251
353 RENJA 2018 Dinas Kearsipan & Perpustakaan 07 Agt 2019 173
354 Rekap RKA dan DPA 2018 DP3A 07 Agt 2019 162
355 RENJA 2018 07 Agt 2019 159
356 RENJA DLH KOTA MATARAM TAHUN 2019 07 Agt 2019 361
357 Renstra DP3A 07 Agt 2019 165
